不動産開発実績
(株)ナベショーがこれまでに行った不動産開発実績をご紹介いたします。
建築中
物件名 | 浅草5丁目 |
戸 数 | 20戸 |
所在地 | 東京都台東区浅草5丁目63-10 |
竣 工 | |
備 考 | ワンルームマンション建築中 |
物件名 | M邸 |
戸 数 | 1戸 |
所在地 | 東京都港区南青山 |
竣 工 | |
備 考 | 個人邸建築中 |
物件名 | 横浜吉野町 |
戸 数 | 20戸 |
所在地 | 神奈川県南区高砂町1-10-5 |
竣 工 | |
備 考 | ワンルームマンション建築中 |
物件名 | 荒川区東日暮里5丁目 |
戸 数 | 14戸 |
所在地 | 東京都荒川区東日暮里5丁目4-2 |
竣 工 | |
備 考 | マンション建築中 |
物件名 | 水戸市城南2丁目 |
戸 数 | 66戸 |
所在地 | 茨城県水戸市城南2丁目10-36 |
竣 工 | |
備 考 | マンション建築中 |
計画中
物件名 | 南千住 |
戸 数 | |
所在地 | 東京都荒川区南千住6-47-8 |
竣 工 | |
備 考 | 計画未定 |
物件名 | 北区十条仲原2丁目 |
戸 数 | 25戸 |
所在地 | 東京都北区十条仲原2丁目10-21 |
竣 工 | |
備 考 | マンション建築予定 |
物件名 | 北千住 |
戸 数 | 20戸 |
所在地 | 東京都足立区千住仲町24-3 |
竣 工 | |
備 考 | マンション建築予定 |
物件名 | 川崎市川崎区貝塚 |
戸 数 | 33戸 |
所在地 | 川崎市川崎区貝塚1丁目1-6 |
竣 工 | |
備 考 | マンション建築予定(解体中) |
竣工済
物件名 | ベルシード綾瀬due#R |
戸 数 | 25戸 |
所在地 | 東京都足立区綾瀬5丁目7番6 |
竣 工 | 2022.9竣工 |
備 考 | |
物件名 | エスカーサ天王寺国分町 |
戸 数 | 50戸 |
所在地 | 大阪市天王寺区国分町12-20 他 |
竣 工 | 2021.11竣工 |
備 考 | |
物件名 | パティーナ北綾瀬 |
戸 数 | 33戸 |
所在地 | 東京都足立区東和5丁目10-7 |
竣 工 | 2021.11竣工 |
備 考 | |
物件名 | 新宿山吹町計画 |
戸 数 | 8戸 |
所在地 | 東京都新宿区山吹町265-9 |
竣 工 | 2021.3竣工 |
備 考 | |
物件名 | マーロ立石レジデンス #R |
戸 数 | 98戸 |
所在地 | 東京都葛飾区立石5丁目8-23 |
竣 工 | 2020.2竣工 |
備 考 | |
物件名 | ドムススタイル八丁堀 |
戸 数 | 17戸 |
所在地 | 東京都中央区湊2-5-6 |
竣 工 | 2020.2竣工 |
備 考 | |
物件名 | エスカーサ京都四条梅津 |
戸 数 | 36戸 |
所在地 | 京都市右京区梅津上田町21 |
竣 工 | 2020.2竣工 |
備 考 | |
物件名 | エスカーサ大阪WEST九条駅前 |
戸 数 | 46戸 |
所在地 | 大阪府大阪市西区九条1丁目22-9 |
竣 工 | 2019.6竣工 |
備 考 | |
物件名 | レーヴ町田V.A |
戸 数 | 49戸 |
所在地 | 東京都町田市原町田2-6-13 |
竣 工 | 2018.8 竣工 |
備 考 | |
物件名 | MAXIV阪東橋 |
戸 数 | 32戸 |
所在地 | 神奈川県横浜市南区南吉田町1丁目13-6 |
竣 工 | 2018.7 竣工 |
備 考 | |
物件名 | エスカーサ京都西陣 |
戸 数 | 46戸 |
所在地 | 京都府京都市上京区南佐竹町210 |
竣 工 | 2016.9 竣工 |
備 考 | |
物件名 | エスカーサ大阪WEST |
戸 数 | 63戸 |
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区野里1-7-8 |
竣 工 | 2015.9 竣工 |
備 考 | |
物件名 | サンコリーヌタワー横須賀中央駅前 |
戸 数 | 279戸 |
所在地 | 神奈川県横須賀市若松町3-24-1 |
竣 工 | 2015.8 竣工 |
備 考 |
カタログを見る
|
物件名 | LUXIO日本橋蛎殻町 |
戸 数 | 20戸 |
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-1-8 |
竣 工 | 2015.3 竣工 |
備 考 | |
物件名 | メイクスデザイン蒲田ウエスト |
戸 数 | 33戸 |
所在地 | 東京都大田区西蒲田2-1-6 |
竣 工 | 2014.2 竣工 |
備 考 | |
物件名 | リフレス京都五条 |
戸 数 | 35戸 |
所在地 | 京都府京都下京区中堂寺櫛笥町21-4 |
竣 工 | 2014.2 竣工 |
備 考 | |
物件名 | エスカーサ心斎橋EAST |
戸 数 | 29戸 |
所在地 | 大阪市中央区瓦屋町1-14-6 |
竣 工 | 2013.3 竣工 |
備 考 | |
物件名 | ドルチェグラン三田 |
戸 数 | 43戸 |
所在地 | 兵庫県三田市三輪1-7-41 |
竣 工 | 2012.11 竣工 |
備 考 | |
物件名 | ブライズ上池台 |
戸 数 | 83戸 |
所在地 | 東京都大田区上池台4-22-6 |
竣 工 | 2012.5 竣工 |
備 考 | |
物件名 | シャーメゾンNSG鳩ヶ谷 |
戸 数 | 15戸 |
所在地 | 埼玉県川口市坂下町3-16-20 |
竣 工 | 2010.10 竣工 |
備 考 | |
物件名 | シャーメゾンNSG福山 |
戸 数 | 10戸 |
所在地 | 広島県福山市引野町5785 |
竣 工 | 2010.1 竣工 |
備 考 | |